UPS online 1500VA / 1500W baterie 3x 12V/9Ah, montabil in Rack, Powerwalker VFI 1500 ICR IoT
Informații despre livrare
Transportul este gratuit pentru comenzile de peste 499,00 lei.
- Valoarea minimă a comenzii este de 30 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea prin curier, costul transportului este de 19,99 lei (TVA inclus).
- Pentru plata comenzii cu ramburs la curier, se aplică o taxă de 10 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea în easybox, costul transportului este de 11 lei (TVA inclus).
Politica de retur
În 14 zile calendaristice de la primirea coletului, poți solicita returnarea produselor.
- Completează formularul de pe site sau anunță-ne pe srv@vitacom.ro sau 0728503574.
- Produsele trebuie returnate în starea originală, curate și cu toate accesoriile incluse.
- Îți vom returna banii în maximum 14 zile de la recepția și verificarea produsului în service.
Garanție
Beneficiezi de o garanție legală de conformitate de 2 ani. Excepție: Produsele recondiționate beneficiează de 6 luni garanție.
- Dacă produsul se defectează, îl reparăm sau îl înlocuim gratuit în maximum 15 zile
- Înainte de a trimite produsul, solicită un număr RMA (e-mail: srv@vitacom.ro / WhatsApp: 0728503574)
- Pentru a păstra garanția, produsul trebuie să fie însoțit de factură/bon fiscal și să nu prezinte urme de șocuri mecanice
Contact
Ai nevoie de ajutor?
Suntem disponibili de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:30.
Contactează-neDescriere
| Caracteristici generale | |
| Tip | Online monofazat (VFI) |
| Faze (Intrare-Ieșire) | 1-1 |
| Factor de formă | Rack, Turn |
| Unități Rack [U] | 2U |
| Capacitate de putere | 1500VA / 1500W |
| Factor de putere la ieșire | 1 |
| Intrare | |
| Interval tensiune de intrare | 160-300 V la 100% sarcină, 110-160 V cu reducere liniară până la 50% din sarcină |
| THDi maxim | ≤5% |
| Interval de frecvență | 40Hz – 70Hz |
| Frecvență (interval sincronizat) | 45Hz – 55Hz sau 54Hz – 66Hz @ sarcină >60% |
| Intrare DC (PV) | |
| Factor de putere la intrare | > 0.99 @ sarcină maximă |
| Ieșire | |
| Formă de undă | Undă sinusoidală pură |
| Putere aparentă (VA) | 1500 |
| Raport factor de vârf al sarcinii | 3:1 |
| Tensiune nominală de ieșire | 200/208/220/230/240 VAC |
| THDv | ≤1% @ 100% sarcină liniară, ≤5% @ 100% sarcină neliniară |
| Frecvență (mod baterie) | ±0.2Hz |
| Factor de putere la ieșire | 1 |
| Conectori de intrare și ieșire | |
| Conector de intrare | C14 |
| IEC C13 | 8 |
| Detalii tehnice | |
| Eficiență în modul LINE [%] (sarcină maximă) | 89.0 |
| Eficiență în modul ECO [%] (sarcină maximă) | 97.0 |
| Timp de transfer (mod AC / LINE sau mod baterie → modul ECO) | 10ms |
| Timp de transfer (mod AC / LINE → mod baterie) | 0ms |
| Timp de transfer (mod ECO → mod AC / LINE sau mod baterie) | 10ms |
| Timp de transfer (mod LINE sau mod baterie → modul Bypass) | 4ms |
| Raport factor de vârf al sarcinii | 3:1 |
| Caracteristici suplimentare | Mod CVCF disponibil, șurub pentru egalizarea potențialului, baterii Hot-Swappable (înlocuire la cald), OBM – Management optimizat al bateriei, afișaj LCD, factor de putere unitar 1.0, pachet extern de baterii disponibil, IoT – Conectivitate Cloud, compatibil cu generator, EPO – Oprire de urgență, segment programabil disponibil, HID – Human Interface Device, EBM – Modul extern de baterii – Detectare automată |
| Clasificare IEC 62040-3 | VFI-SS-311 |
| Baterii și autonomie | |
| Baterii | 3x 12.0V/9.0Ah |
| Tensiune DC | 3x 12.0V |
| Timp de reîncărcare | 3 h până la 90% |
| Autonomie la sarcină maximă | 3.5 |
| Autonomie la jumătate de sarcină | 9.6 |
| Încărcător | 1.5A |
| Pachet extern de baterii | Anderson PP45 x2 |
| Timp de reîncărcare (pachet extern) | 3 h până la 90% |
| Comunicare | |
| Comunicare | Contact uscat, RS-232, port WLAN – pentru conexiune la Internet, slot pentru placă de management, RJ-45 – pentru conexiune la Internet |
| Software | WinPower |
| Management și mediu | |
| Software | WinPower |
| Comunicare | Contact uscat, RS-232, port WLAN – pentru conexiune la Internet, slot pentru placă de management, RJ-45 – pentru conexiune la Internet |
| Nivel de zgomot | < 45dB |
| Logică ventilator | Funcționare permanentă, control automat al vitezei |
| Temperatură de funcționare | 0°C – 45°C |
| Umiditate | 0% – 95% RH (fără condens) |
| Grad de protecție | IP 20 |
| Logistică | |
| Înălțime ambalaj (mm) | 240 |
| Lățime ambalaj (mm) | 498 |
| Adâncime ambalaj (mm) | 587 |
| Greutate ambalaj (kg) | 19.0 |
| Înălțime produs (mm) | 86 |
| Lățime produs (mm) | 438 |
| Adâncime produs (mm) | 445 |
| Greutate produs (kg) | 15.8 |
| Conținutul pachetului | UPS, cablu de alimentare de intrare, 2 × cabluri IEC, cablu USB, suport pentru utilizare în format Turn, manual, sistem de fixare a cablurilor, urechi pentru montare în rack |
| Limbi manual | DE, EN, PL, ES |
| EAN | 4260074982886 |
| Product Dimensions (DxWxH) [mm] | 445 x 438 x 86 mm |
| Dimensiuni ambalaj (A × L × Î) | 587 x 498 x 240 mm |
| Bucăți per cutie exterioară | 1 |
| Bucăți per strat | 4 |
| Bucăți per palet [Supradimensionat] | 32 |
Mai multe informații
| Nume produs | UPS online 1500VA / 1500W baterie 3x 12V/9Ah, montabil in Rack, Powerwalker VFI 1500 ICR IoT |
|---|---|
| Cod articol | UPS-ONL-VFI1500ICRIOT-PW |
| Estimare disponibilitate (Zile) | 10 |
| Greutate (kg) | 19.000000 |
| Dimensiune lungime (cm) | 58,7 |
| Dimensiune lățime (cm) | 49,8 |
| Dimensiune înălțime (cm) | 24,0 |
| EAN | 4260074982886 |
| Branduri | POWERWALKER |
| Timbru Verde | 24.0 |