Manometru digital UT336E Uni-T
Informații despre livrare
Transportul este gratuit pentru comenzile de peste 499,00 lei.
- Valoarea minimă a comenzii este de 30 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea prin curier, costul transportului este de 19,99 lei (TVA inclus).
- Pentru plata comenzii cu ramburs la curier, se aplică o taxă de 10 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea în easybox, costul transportului este de 11 lei (TVA inclus).
Politica de retur
În 14 zile calendaristice de la primirea coletului, poți solicita returnarea produselor.
- Completează formularul de pe site sau anunță-ne pe srv@vitacom.ro sau 0728503574.
- Produsele trebuie returnate în starea originală, curate și cu toate accesoriile incluse.
- Îți vom returna banii în maximum 14 zile de la recepția și verificarea produsului în service.
Garanție
Beneficiezi de o garanție legală de conformitate de 2 ani. Excepție: Produsele recondiționate beneficiează de 6 luni garanție.
- Dacă produsul se defectează, îl reparăm sau îl înlocuim gratuit în maximum 15 zile
- Înainte de a trimite produsul, solicită un număr RMA (e-mail: srv@vitacom.ro / WhatsApp: 0728503574)
- Pentru a păstra garanția, produsul trebuie să fie însoțit de factură/bon fiscal și să nu prezinte urme de șocuri mecanice
Contact
Ai nevoie de ajutor?
Suntem disponibili de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:30.
Contactează-neDescriere
Specificații
| Specificații | ||
| Interval/Rezoluție de presiune | -1,00~+60,00 bari | 0,01 bari |
| -100~+6000 kPa | 1 kPa | |
| -0,100~+6,000 MPa | 0,001 MPa | |
| -14,5~+870,2 psi | 0,1 psi | |
| -1,02~+61,18 kgcm² | 0,01 kgcm² | |
| -75,0 până la 4500 cmHg | 0,1 cmHg | |
| -29,5 până la 1771 inHg | 0,1 inHg | |
| Precizia presiunii | ±0,5% din valoarea maximă | |
| Unitate de presiune | bar, kPa, MPa, psi, kg/cm2, cmHg, inHg | |
| Unitate de temperatură | ℃, ℉ | |
| Alarma | Alarmă LED/buzzer galbenă | |
| Rază de acțiune wireless | 100 m | |
| Clasificare IP | IP54 | |
| Tip de agent frigorific | 162+ | |
| Temperatura de evaporare și condensare | ✔ | |
| Măsurarea presiunii înalte/joase | ✔ | |
| Supraîncălzire/Subrăcire | ✔ | |
| Zeroarea presiunii | ✔ | |
| Mod Refrigerare/Pompă de Căldură | ✔(Detecție automată) | |
| Mod de evacuare | ✔ | |
| Mod de menținere a presiunii | ✔ | |
| Înregistrare de date | 10000 | |
| Compensarea temperaturii | ✔ | |
| Aplicație mobilă | ✔ | |
| Actualizare OTA | ✔ | |
| Setare limbă | EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CZ, CN | |
| Oprire automată a ecranului | ✔ | |
| Oprire automată | ✔ | |
| Interfață | 3×1/4” SAE | |
| Temperatura și umiditatea de lucru | -20~50℃<90%RH (fără condens) | |
| Temperatura și umiditatea de depozitare | 20~60℃ <90%RH (fără condens) | |
| Caracteristici generale | ||
| Baterie | Baterie litiu reîncărcabilă încorporată: 3,7 V 5200 mAh | |
| Durata de viață a bateriei | > 30h, (iluminare de fundal 50%, conexiune wireless dezactivată) | |
| Dimensiune | 203×117×70mm | |
| Greutate | Aproximativ 836g | |
| Accesorii | Manometru digital pentru manifold*1, Manual de utilizare*1, Ghid de siguranță*1, Cablu de încărcare USB-C*1, Trusă de scule*1 | |
| Cantitate standard per cutie | 1 buc. | |
Mai multe informații
| Nume produs | Manometru digital UT336E Uni-T |
|---|---|
| Cod articol | MG-UT336E-UNIT |
| Estimare disponibilitate (Zile) | 135 |
| Greutate (kg) | 0.840000 |
| Dimensiune lungime (cm) | 20,3 |
| Dimensiune lățime (cm) | 11,7 |
| Dimensiune înălțime (cm) | 7,0 |
| EAN | 6935750534359 |
| Branduri | UNI-T |
| Timbru Verde | 0.7 |