Luxmetru UNI-T UT381PV, masoara intensitatea luminii
Informații despre livrare
Transportul este gratuit pentru comenzile de peste 499,00 lei.
- Valoarea minimă a comenzii este de 30 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea prin curier, costul transportului este de 19,99 lei (TVA inclus).
- Pentru plata comenzii cu ramburs la curier, se aplică o taxă de 10 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea în easybox, costul transportului este de 11 lei (TVA inclus).
Politica de retur
În 14 zile calendaristice de la primirea coletului, poți solicita returnarea produselor.
- Completează formularul de pe site sau anunță-ne pe srv@vitacom.ro sau 0728503574.
- Produsele trebuie returnate în starea originală, curate și cu toate accesoriile incluse.
- Îți vom returna banii în maximum 14 zile de la recepția și verificarea produsului în service.
Garanție
Beneficiezi de o garanție legală de conformitate de 2 ani. Excepție: Produsele recondiționate beneficiează de 6 luni garanție.
- Dacă produsul se defectează, îl reparăm sau îl înlocuim gratuit în maximum 15 zile
- Înainte de a trimite produsul, solicită un număr RMA (e-mail: srv@vitacom.ro / WhatsApp: 0728503574)
- Pentru a păstra garanția, produsul trebuie să fie însoțit de factură/bon fiscal și să nu prezinte urme de șocuri mecanice
Contact
Ai nevoie de ajutor?
Suntem disponibili de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:30.
Contactează-neDescriere
Specificații
| Specificații | |||
| Funcții | Gamă | Rezoluţie | Precizie |
| Măsurarea iradierii solare | 0 ~ 1400W/m² | 1 | ±(5,0% citire+5 cifre) |
| 0~500 Btu/(ft²·h) | |||
| Măsurarea temperaturii | -40~120℃ | 0,1 | ±1℃ (-10~75℃) |
| ±2℃ (altele) | |||
| –40~248°F | 0,2/1 (>100℉) | ±2℉ (14~167℉) | |
| ±4℉ (altele) | |||
| Măsurarea înclinației | –90,0~+90,0° | 0,1 | ±1,5° (-50~+50°) |
| ±2,5° (-85~50°, +50~+85°) ±3,5° (altele) | |||
| Măsurarea azimutului | 0~360° | 1 | ±7° |
| Stocarea datelor | 12800 de seturi | ||
| Interval de stocare | 1s ~ 60min | ||
| Indicator LED | ✔ | ||
| Sugestii sonore | ✔ | ||
| Oprire automată | 30 de minute (fără operațiuni) | ||
| Calibrarea busolei | ✔ | ||
| Aplicație mobilă | ✔ | ||
| Setarea orei | ✔ | ||
| Distanța de transmisie fără fir Bluetooth | 100 m | ||
| Înălțimea de lucru | ≤2000 metri | ||
| Mediul de lucru | -20℃~60℃, ≤90%RH (fără condens) | ||
| Mediul de depozitare | -30℃~70℃, ≤80%RH (fără condens) | ||
| Clasificare IP | IP65 | ||
| Test de cădere | 2 metri | ||
| Caracteristici generale | |||
| Baterie | 2×AA | ||
| Durata de viață a bateriei | Aproximativ 95 de ore | ||
| Dimensiune | 201×54,2×33,7 mm | ||
| Greutate | Aproximativ 212g (bateria nu este inclusă) | ||
| Accesorii | Contor de iradiere solară*1, Geantă de pânză*1, Manual de utilizare*1, Ghid de siguranță*1, Baterie AA*2, Sondă de temperatură cu ventuză*1, Suport de montare a panoului solar*1, Ghid general de utilizare pentru descărcare*1 | ||
| Cantitate standard per cutie | 2 bucăți | ||
Mai multe informații
| Nume produs | Luxmetru UNI-T UT381PV, masoara intensitatea luminii |
|---|---|
| Cod articol | LUXM-UT381PV-UNIT |
| Estimare disponibilitate (Zile) | 135 |
| Greutate (kg) | 0.222000 |
| Dimensiune lungime (cm) | 20,1 |
| Dimensiune lățime (cm) | 5,4 |
| Dimensiune înălțime (cm) | 3,4 |
| EAN | 6935750538128 |
| Branduri | UNI-T |
| Timbru Verde | 0.7 |