UPS online 2000VA / 2000W baterie 6x 12V/7Ah, montabil in Rack, Powerwalker VFI 2000 ICR IoT
Informații despre livrare
Transportul este gratuit pentru comenzile de peste 499,00 lei.
- Valoarea minimă a comenzii este de 30 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea prin curier, costul transportului este de 19,99 lei (TVA inclus).
- Pentru plata comenzii cu ramburs la curier, se aplică o taxă de 10 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea în easybox, costul transportului este de 11 lei (TVA inclus).
Politica de retur
În 14 zile calendaristice de la primirea coletului, poți solicita returnarea produselor.
- Completează formularul de pe site sau anunță-ne pe srv@vitacom.ro sau 0728503574.
- Produsele trebuie returnate în starea originală, curate și cu toate accesoriile incluse.
- Îți vom returna banii în maximum 14 zile de la recepția și verificarea produsului în service.
Garanție
Beneficiezi de o garanție legală de conformitate de 2 ani. Excepție: Produsele recondiționate beneficiează de 6 luni garanție.
- Dacă produsul se defectează, îl reparăm sau îl înlocuim gratuit în maximum 15 zile
- Înainte de a trimite produsul, solicită un număr RMA (e-mail: srv@vitacom.ro / WhatsApp: 0728503574)
- Pentru a păstra garanția, produsul trebuie să fie însoțit de factură/bon fiscal și să nu prezinte urme de șocuri mecanice
Contact
Ai nevoie de ajutor?
Suntem disponibili de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:30.
Contactează-neDescriere
| Caracteristici generale | |
| Tip | Monofazat online (VFI) |
| Faze (INTRARE-IEȘIRE) | 1-1 |
| Factor de formă | Rack, Turn |
| Unități rack [U] | 2U |
| Capacitate de alimentare | 2000VA / 2000W |
| Factorul de putere de ieșire | 1 |
| Intrare | |
| Interval de tensiune de intrare | 160-300V 100% sarcină, 110-160V reducere liniară la 50% sarcină |
| THDi maxim | ≤5% |
| Interval de frecvență | 40Hz – 70Hz |
| Frecvență (interval sincronizat) | 45Hz – 55Hz sau 54Hz – 66Hz la sarcină >60% |
| Intrare CC (PV) | |
| Factorul de putere de intrare | > 0,99 la sarcină maximă |
| Ieșire | |
| Formă de undă | Undă sinusoidală pură |
| VA | 2000 |
| Raportul de vârf al încărcării | 3:1 |
| Tensiune nominală de ieșire | 200/208/220/230/240 V c.a. |
| THDv | ≤1% la 100% sarcină liniară, ≤5% la 100% sarcină neliniară |
| Frecvență (mod baterie) | ±0,2 Hz |
| Factorul de putere de ieșire | 1 |
| Conectori de intrare și ieșire | |
| Conector de intrare | C20 |
| IEC C13 | 8 |
| Detalii tehnice | |
| Eficiență mod LINE [%] (Sarcină maximă) | 93,0 |
| Eficiență mod ECO [%] (Sarcină maximă) | 97,0 |
| Timp de transfer (mod AC / linie sau mod baterie în mod ECO) [ms] | 10 ms |
| Timp de transfer (mod AC / linie la mod baterie) [ms] | 0 ms |
| Timp de transfer (mod ECO în mod AC / linie sau mod baterie) [ms] | 10 ms |
| Timp de transfer (Mod linie sau Mod baterie în mod bypass) [ms] | 4ms |
| Raportul de vârf al încărcării | 3:1 |
| Caracteristici suplimentare | Mod CVCF disponibil, Șurub de egalizare a potențialului, Baterii înlocuibile la cald, OBM – Management optimizat al bateriei, Afișaj LCD, Factor de putere unitar 1.0, Pachet de baterii disponibil, IoT – Conectivitate cloud, Compatibil cu generatorul, EPO – Oprire de urgență, Segment programabil disponibil, HID – Dispozitiv de interfață umană, EBM – Modul baterie externă – Detectare automată |
| Clasificare IEC 62040-3 | VFI-SS-311 |
| Baterii și autonomie | |
| Baterii | 6x 12.0V/7.0Ah |
| Tensiune continuă | 6x 12.0V |
| Timp de reîncărcare | 3 ore până la 90% |
| Timp de backup la încărcare completă [min] | 4.4 |
| Timp de backup la jumătate de încărcare [min] | 12,5 |
| Încărcător | 1,5A |
| Pachet de baterii externe | Anderson PP45 x2 |
| Timp de reîncărcare | 3 ore până la 90% |
| Comunicare | |
| Comunicare | Contact uscat, RS-232, Port WLAN – pentru conexiune la internet, Slot pentru card de administrare, RJ-45 – pentru conexiune la internet |
| Software | WinPower |
| Management și Mediu | |
| Software | WinPower |
| Comunicare | Contact uscat, RS-232, Port WLAN – pentru conexiune la internet, Slot pentru card de administrare, RJ-45 – pentru conexiune la internet |
| Nivel de zgomot | < 50dB |
| Logica ventilatorului | Mereu pornit , control automat al vitezei |
| Temperatură | 0°C – 40°C |
| Umiditate | 0% – 95% umiditate relativă (fără condens) |
| IP-ul | IP 20 |
| Logistică | |
| Înălțimea pachetului [mm] | 240 |
| Lățimea pachetului [mm] | 580 |
| Adâncimea pachetului [mm] | 780 |
| Greutate pachet [kg] | 27.3 |
| Înălțimea produsului [mm] | 86 |
| Lățimea produsului [mm] | 438 |
| Adâncimea produsului [mm] | 600 |
| Greutate produs [kg] | 23.3 |
| Conținutul pachetului | UPS, cablu de alimentare, 2x cabluri IEC, cablu USB, suport turn, manual, compartiment cablu, urechi de rack |
| Limbi manuale | DE, EN, PL, ES |
| EAN | 4260074982893 |
| Dimensiuni produs (AxLxÎ) [mm] | 600 x 438 x 86 mm |
| Dimensiuni pachet (AxLxÎ) [mm] | 780 x 580 x 240 mm |
| Bucăți per cutie exterioară | 1 |
| Bucăți per strat | 2 |
| Bucăți per palet [Supradimensionat] | 16 |
Mai multe informații
| Nume produs | UPS online 2000VA / 2000W baterie 6x 12V/7Ah, montabil in Rack, Powerwalker VFI 2000 ICR IoT |
|---|---|
| Cod articol | UPS-ONL-VFI2000ICRIOT-PW |
| Estimare disponibilitate (Zile) | 10 |
| Greutate (kg) | 27.300000 |
| Dimensiune lungime (cm) | 78,0 |
| Dimensiune lățime (cm) | 58,0 |
| Dimensiune înălțime (cm) | 24,0 |
| EAN | 4260074982893 |
| Branduri | POWERWALKER |
| Timbru Verde | 24.0 |