UPS online 1000VA / 1000W baterie 3x 12V/7Ah, montabil in Rack, Powerwalker VFI 1000 ICR IoT
Informații despre livrare
Transportul este gratuit pentru comenzile de peste 499,00 lei.
- Valoarea minimă a comenzii este de 30 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea prin curier, costul transportului este de 19,99 lei (TVA inclus).
- Pentru plata comenzii cu ramburs la curier, se aplică o taxă de 10 lei (TVA inclus).
- Pentru livrarea în easybox, costul transportului este de 11 lei (TVA inclus).
Politica de retur
În 14 zile calendaristice de la primirea coletului, poți solicita returnarea produselor.
- Completează formularul de pe site sau anunță-ne pe srv@vitacom.ro sau 0728503574.
- Produsele trebuie returnate în starea originală, curate și cu toate accesoriile incluse.
- Îți vom returna banii în maximum 14 zile de la recepția și verificarea produsului în service.
Garanție
Beneficiezi de o garanție legală de conformitate de 2 ani. Excepție: Produsele recondiționate beneficiează de 6 luni garanție.
- Dacă produsul se defectează, îl reparăm sau îl înlocuim gratuit în maximum 15 zile
- Înainte de a trimite produsul, solicită un număr RMA (e-mail: srv@vitacom.ro / WhatsApp: 0728503574)
- Pentru a păstra garanția, produsul trebuie să fie însoțit de factură/bon fiscal și să nu prezinte urme de șocuri mecanice
Contact
Ai nevoie de ajutor?
Suntem disponibili de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:30.
Contactează-neDescriere
| Caracteristici generale | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Tip | Online monofazat (VFI) |
|
| Faze (Intrare-Ieșire) | 1-1 |
|
| Factor de formă | Rack, Turn |
|
| Unități Rack [U] | 2U |
|
| Capacitate de putere | 1000 VA / 1000 W |
|
| Factor de putere la ieșire | 1 |
|
| Intrare | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Interval tensiune de intrare | 160-300 V la 100% sarcină, 110-160 V cu reducere liniară până la 50% din sarcină |
|
| THDi maxim | ≤5% |
|
| Interval de frecvență | 40 Hz – 70 Hz |
|
| Frecvență (interval sincronizat) | 45 Hz – 55 Hz sau 54 Hz – 66 Hz @ sarcină >60% |
|
| Intrare DC (PV) | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Factor de putere la intrare | >0.99 @ sarcină maximă |
|
| Ieșire | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Formă de undă | Undă sinusoidală pură |
|
| Putere aparentă (VA) | 1000 |
|
| Raport factor de vârf al sarcinii | 3:1 |
|
| Tensiune nominală de ieșire | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC (reducere de 10% la 208 V, reducere de 20% la 200 V) |
|
| THDv | ≤1% @ 100% sarcină liniară, ≤5% @ 100% sarcină neliniară |
|
| Frecvență (mod baterie) | ±0.2 Hz |
|
| Factor de putere la ieșire | 1 |
|
| Conectori de intrare și ieșire | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Conector de intrare | C14 |
|
| Ieșiri IEC C13 | 8 |
|
| Detalii tehnice | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Eficiență în modul LINE [%] (sarcină maximă) | 89.0 |
|
| Eficiență în modul ECO [%] (sarcină maximă) | 96.0 |
|
| Timp de transfer (mod AC/LINE sau mod baterie → modul ECO) | 10 ms |
|
| Timp de transfer (mod AC/LINE → mod baterie) | 0 ms |
|
| Timp de transfer (mod ECO → mod AC/LINE sau mod baterie) | 10 ms |
|
| Timp de transfer (mod LINE sau mod baterie → modul Bypass) | 4 ms |
|
| Raport factor de vârf al sarcinii | 3:1 |
|
| Caracteristici suplimentare | Mod CVCF disponibil, șurub pentru egalizarea potențialului, baterii Hot-Swappable (înlocuire la cald), OBM – Management optimizat al bateriei, afișaj LCD, factor de putere unitar 1.0, pachet extern de baterii disponibil, IoT – conectivitate Cloud, compatibil cu generator, EPO – oprire de urgență, segment programabil disponibil, HID – Human Interface Device, EBM – modul extern de baterii cu detectare automată |
|
| Clasificare IEC 62040-3 | VFI-SS-311 |
|
| Baterii și autonomie | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Baterii | 3 × 12.0 V / 7.0 Ah |
|
| Tensiune DC | 3 × 12.0 V |
|
| Timp de reîncărcare | 3 h până la 90% |
|
| Autonomie la sarcină maximă | 4.2 min |
|
| Autonomie la jumătate de sarcină | 11.8 min |
|
| Încărcător | 1.5 A |
|
| Pachet extern de baterii | Anderson PP45 ×2 |
|
| Timp de reîncărcare (pachet extern) | 3 h până la 90% |
|
| Comunicare | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Comunicare | Contact uscat, RS-232, port WLAN pentru conexiune la Internet, slot pentru placă de management, RJ-45 pentru conexiune la Internet |
|
| Software | WinPower |
|
| Management și mediu | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Software | WinPower |
|
| Comunicare | Contact uscat, RS-232, port WLAN pentru conexiune la Internet, slot pentru placă de management, RJ-45 pentru conexiune la Internet |
|
| Nivel de zgomot | <45 dB |
|
| Logică ventilator | Funcționare permanentă, control automat al vitezei |
|
| Temperatură de funcționare | 0°C – 40°C |
|
| Umiditate | 0% – 95% RH (fără condens) |
|
| Grad de protecție | IP20 |
|
| Logistică | ||
| Parametru | Valoare |
|
| Înălțime ambalaj | 240 mm |
|
| Lățime ambalaj | 498 mm |
|
| Adâncime ambalaj | 587 mm |
|
| Greutate ambalaj | 17.3 kg |
|
| Înălțime produs | 86 mm |
|
| Lățime produs | 438 mm |
|
| Adâncime produs | 445 mm |
|
| Greutate produs | 14.3 kg |
|
| Conținutul pachetului | UPS, cablu de alimentare de intrare, 2 × cabluri IEC, cablu USB, suport pentru utilizare în format turn, manual, sistem de fixare a cablurilor, urechi pentru montare în rack |
|
| Limbi manual | DE, EN, PL, ES |
|
| EAN | 4260074982879 |
|
| Dimensiuni produs (A × L × Î) | 445 × 438 × 86 mm |
|
| Dimensiuni ambalaj (A × L × Î) | 587 × 498 × 240 mm |
|
| Bucăți per cutie exterioară | 1 |
|
| Bucăți per strat | 4 |
|
| Bucăți per palet (supradimensionat) | 32 |
|
Mai multe informații
| Nume produs | UPS online 1000VA / 1000W baterie 3x 12V/7Ah, montabil in Rack, Powerwalker VFI 1000 ICR IoT |
|---|---|
| Cod articol | UPS-ONL-VFI1000ICRIOT-PW |
| Estimare disponibilitate (Zile) | 10 |
| Greutate (kg) | 17.300000 |
| Dimensiune lungime (cm) | 58,7 |
| Dimensiune lățime (cm) | 49,8 |
| Dimensiune înălțime (cm) | 24,0 |
| EAN | 4260074982879 |
| Branduri | POWERWALKER |
| Timbru Verde | 7.5 |